
銅絲拉力機
價格:實際價格以銷售經理報價為準
- 使用範圍: 廣泛應用於橡膠、塑料、電線電纜、紡織物、防水材料、無紡布等非金屬材料及金屬絲、金屬箔、金屬板材和金屬棒的力學性能試驗,也可做其他零部件的力學性能試驗。增加附件還可做壓縮、彎曲試驗。
13075315005
歡迎撥打全國免費電話
歡迎撥打全國免費電話
AG官网地址詳情
技術指標
型號 | WDW-1/2/5/10/20/30/50 | |
試驗力 | 1/2/5/10/20/30/50kN | |
試驗機級別 | 1級 | |
試驗力測量範圍 | 1%~100%FS | |
試驗力示值相對誤差 | ±1%以內 | |
試驗力分辨力 | 1/300000FS | |
橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內 | |
位移分辨力 | 0.01mm | |
橫梁速度調節範圍 | 0.001~500 mm/min | |
橫梁速度相對誤差 | 設定值的±1%以內 | |
有效試驗寬度 | 400mm | |
有效拉伸空間 | 700mm(標準機型,可按需求定製) | |
寬度 | 775mm | |
深度 | 660mm | |
高度 | 1740mm | |
電源 | 220V±10%;850W |
友情提醒:您也可以通過7x24小時AG官网地址服務熱線 13075315005 更快、更直接地獲取相關AG官网地址信息!